Lesson-
1
SARALI
VARASAI
Ragam - Mayamalava Gowlai
Talam- Adi
1.
s r g m | p d | n s ||
s n d p | m g | r s ||
2.
s r s r | s r | g m ||
s r g m | p d | n s ||
s n s n | s n | d p ||
s n d p | m g | r s ||
3.
s r g s | r g | s r ||
s r g m | p d | n s ||
s n d s | n d | s n ||
s n d p | m g | r s ||
4.
s r g m | s r | g m ||
s r g m | p d | n s ||
s n d p | s n | d p ||
s n d p | m g | r s ||
5.
s r g m | P | P ||
s r g m | p d | n s ||
s n d p | M | M ||
s n d p | m g | r s ||
6.
s r g m | P | s r ||
s r g m | p d | n s ||
s n d p | M | s n ||
s n d p | m g | r s ||
7.
s r g m | p d | s r ||
s r g m | p d | n s ||
s n d p | m g | s n ||
s n d p | m g | r s ||
8.
s r g m | p d | N ||
s r g m | p d | n s ||
s n d p | m g | R ||
s n d p | m g | r s ||
9.
s r g m | p m | d p ||
s r g m | p d | n s ||
s n d p | m p | g m ||
s n d p | m g | r s ||
10.
s r g m | p m | g r ||
s r g m | p d | n s ||
s n d p | m p | d n ||
s n d p | m g | r s ||
Lesson- 2
MADHYA STHAYI VARASAI
1.
s r g m | P | g m ||
P; | P | ; ||
g m p d | n d | p m ||
g m p g | m g | r s ||
2.
S n d | N | d p ||
D p m | P | P ||
g m p d | n d | p m ||
g m p g | m g | r s ||
3.
s s n d | n n | d p ||
d d p m | P | P ||
g m p d | n d | p m ||
g m p g | m g | r s ||
4.
s r g r | G | g m ||
p m P | d p | D ||
m p d p | d n | d p ||
m p d p | m g | r s ||
5.
s r g m | P | P ||
d d P | m m | P ||
d n S | s n | d p ||
s n d p | m g | r s ||
CHAPTER-3
JANTAI VARASAIGAL
1.
ss rr gg mm | pp dd | nn ss ||
ss nn dd pp | mm gg | rr ss ||
2.
ss rr gg mm| rr gg | mm pp ||
gg mm pp dd | mm pp | dd nn ||
pp dd nn ss| ss nn | dd pp ||
nn dd pp mm | dd pp | mm gg ||
pp mm gg rr | mm gg | rr ss ||
3.
ss rr gg rr | ss rr | gg mm||
rr gg mm gg | rr gg | mm pp ||
gg mm pp mm| gg mm | pp dd ||
mm pp dd pp| mm pp | dd nn ||
pp dd nn dd | pp dd | nn ss ||
ss nn dd nn| ss nn | dd pp ||
nn dd pp dd | nn dd |pp mm ||
dd pp mm pp | dd pp | mm gg ||
pp mm gg mm | pp mm | gg rr ||
mm gg rr gg | mm gg | rr ss ||
4.
ss mm gg rr | ss rr | gg mm ||
rr pp mm gg | rr gg | mm pp ||
gg dd pp mm | gg mm | pp dd ||
mm nn dd pp | mm pp | dd nn ||
pp ss nn dd | pp dd | nn ss ||
ss pp dd nn | ss nn | dd pp ||
nn mm pp dd | nn dd | pp mm ||
dd gg mm pp | dd pp | mm gg ||
pp rr gg mm | pp mm | gg rr ||
mm ss rr gg | mm gg | rr ss ||
5.
ssr ssr sr | ss rr | gg mm ||
rrg rrg rg | rr gg | mm pp ||
ggm ggm gm | gg mm | pp dd ||
mmp mmp mp | mm pp | dd nn ||
ppd ppd pd | pp dd | nn ss ||
ssn ssn sn | ss nn | dd pp ||
nnd nnd nd | nn dd | pp mm ||
ddp ddp dp | dd pp | mm gg ||
ppm ppm pm | pp mm | gg rr ||
mmg mmg mg | mm gg | rr ss ||
6.
ss rr g srg | ss rr | gg mm ||
rr gg m rgm | rr gg | mm pp ||
gg mm p gmp | gg mm | pp dd ||
mm pp d mpd | mm pp | dd nn ||
pp dd n pdn | pp dd | nn ss ||
ss nn d snd | ss nn | dd pp ||
nn dd p ndp | nn dd | pp mm ||
dd pp m dpm | dd pp | mm gg ||
pp mm g pmg | pp mm | gg rr ||
mm gg r mgr | mm gg | rr ss ||
7.
sss rrr gg | ss rr | gg mm ||
rrr ggg mm | rr gg | mm pp ||
ggg mmm pp | gg mm | pp dd ||
mmm ppp dd | mm pp | dd nn ||
ppp ddd nn | pp dd | nn ss ||
sss nnn dd | ss nn | dd pp ||
nnn ddd pp | nn dd | pp mm ||
ddd ppp mm | dd pp | mm gg ||
ppp mmm gg | pp mm | gg rr ||
mmm ggg rr | mm gg | rr ss ||
8.
sS rR gg | ss rr | gg mm ||
rR gG mm | rr gg | mm pp ||
gG mM pp | gg mm | pp dd ||
mM pP dd | mm pp | dd nn ||
pP dD nn | pp dd | nn ss ||
sS nN dd | ss nn | dd pp ||
nN dD pp | nn dd | pp mm ||
dD pP mm | dd pp | mm gg ||
pP mM gg | pp mm | gg rr ||
mM gG rr | mm gg | rr ss ||
9.
Ss Rr gg | ss rr | gg mm ||
Rr Gg mm | rr gg | mm pp ||
Gg Mm pp | gg mm | pp dd ||
Mm Pp dd | mm pp | dd nn ||
Pp Dd nn | pp dd | nn ss ||
Ss Nn dd | ss nn | dd pp ||
Nn Dd pp | nn dd | pp mm ||
Dd Pp mm | dd pp | mm gg ||
Pp Mm gg | pp mm | gg rr ||
Mm Gg rr | mm gg | rr ss ||
10.
smgmrgsr | ss rr | gg mm ||
rpmpgmrg | rr gg | mm pp ||
gdpdmpgm | gg mm | pp dd ||
mndnpdmp | mm pp | dd nn ||
psnsdnpd | pp dd | nn ss ||
spdpndsn | ss nn | dd pp ||
nmpmdpnd | nn dd | pp mm ||
dgmgpmdp | dd pp | mm gg ||
prgrmgpm | pp mm | gg rr ||
msrsgrmg | mm gg | rr ss ||
CHAPTER-4
DHAATU VARASAIGAL
1.
s r s g | s r | g m ||
r g r m | r g | m p ||
g m g p | g m | p d ||
m p m d | m p | d n ||
p d p n | p d | n s ||
s n s d | s n | d p ||
n d n p | n d | p m ||
d p d m | d p | m g ||
p m p g | p m | g r ||
m g m r | m g | r s ||
2.
s m g r | s r | g m ||
r p m g | r g | m p ||
g d p m | g m | p d ||
m n d p | m p | d n ||
p s n d | p d | n s ||
s p d n | s n | d p ||
n m p d | n d | p m ||
d g m p | d p | m g ||
p r g m | p m | g r ||
m s r g | m g | r s ||
3.
s r s g | r g | r m ||
s m g r | s r | g m ||
r g r m | g m | g p ||
r p m g | r g | m p ||
g m g p | m p | m d ||
g d p m | g m | p d ||
m p m d | p d | p n ||
m n d p | m p | d n ||
p d p n | d n | d s ||
p s n d | p d | n s ||
s n s d | n d | n p ||
s p d n | s n | d p ||
n d n p | d p | d m ||
n m p d | n d | p m ||
d p d m | p m | p g ||
d g m p | d p | m g ||
p m p g | m g | m r ||
p r g m | p m | g r ||
m g m r | g r | g s ||
m s r g | m g | r s ||
4.
s m g m | r g | s r || s g r g | s r |
g m ||
r p m p | g m | r g || r m g m | r g |
m p ||
g d p d | m p | g m || g p m p | g m |
p d ||
m n d n | p d | m p || m d p d | m p |
d n ||
p s n s | d n | p d || p n d n | p d |
n s ||
s p d p | n d | s n || s d n d | s n |
d p ||
n m p m | d p | n d || n p d p | n d |
p m ||
d g m g | p m | d p || d m p m | d p |
m g ||
p r g r | m g | p m || p g m g | p m |
g r ||
m s r s | g r | m g || m r g r | m g |
r s ||
LESSON 5
UPPER STHAYI VARASAIGAL
1.
s r g m | p d | n s ||
S; | S | ;
||
d n s r | s n | d p || s n
d p | m g | r s ||
2.
s r g m | p d | n s ||
S; | S | ;
||
d n s r | s s | r s || s r s n | d p | m p ||
d n s r | s n | d p || s n
d p | m g | r s ||
3.
s r g m | p d | n s ||
S; | S | ;
||
d n s r | g r | s r || s r s n | d p | m p ||
d n s r | s s | r s || s r s n | d p | m p ||
d n s r | s n | d p || s n
d p | m g | r s ||
4.
s r g m | p d | n s ||
S; | S | ;
||
d n s r | g m | g r || s
r s n | d p | m p ||
d n s r | g r | s r || s r s n | d p | m p ||
d n s r | s s | r s || s r s n | d p | m p ||
d n s r | s n | d p || s n d p | m g | r s ||
5.
s r g m | p d | n s
|| S; | S
| ; ||
d n s r | g m | p m || g r s n | d p | m p ||
d n s r | g m | g r || s r
s n | d p | m p ||
d n s r | g r | s r || s r s n | d p | m p ||
d n s r | s s | r s || s
r s n | d p | m p ||
d n s r | s n | d p || s n
d p | m g | r s ||
CHAPTER 6 -
Keezh staayi or Madrastaayi varisai
1.
s n d p | m g | r s ||
S ; |
S | ; ||
g r s n | s r | g m ||
s r g m| p d | n s ||
2.
s n d p | m g | r s ||
S ; |
S | ; ||
g r s n | s s | n s ||
s n s r | g m | p m ||
g r s n | s r | g m ||
s r g m| p d | n s ||
3.
s n d p | m g | r s ||
S ; |
S | ; ||
g r s n | d n | s n ||
s n s r | g m | p m ||
g r s n | s s | n s ||
s n s r | g m | p m ||
g r s n | s r | g m ||
s r g m| p d | n s ||
4.
s n d p | m g | r s ||
S ; |
S | ; ||
g r s n | d p | d n ||
s n s r | g m | p m ||
g r s n | d n | s n ||
s n s r | g m | p m ||
g r s n | s s | n s ||
s n s r | g m | p m ||
g r s n | s r | g m ||
s r g m| p d | n s ||
5.
s n d p | m g | r s ||
S ; |
S | ; ||
g r s n | d p | m p ||
d n s r | g m | p m ||
g r s n | d p | d n ||
s n s r | g m | p m ||
g r s n | d n | s n ||
s n s r | g m | p m ||
g r s n | s s | n s ||
s n s r | g m | p m ||
g r s n | s r | g m ||
s r g m| p d | n s ||
CHAPTER 7
SAPTA THALA ALANKARAS
1.
Chaturasha Jaathi Dhruva Thalam
Angam- 1011
1 0 1
1
s r g m | g r | s r g r | s r g m ||
r g m p | m g | r g m g | r g m p ||
g m p d | p m | g m p m | g m p d ||
m p d n | d p | m p d p | m p d n ||
p d n s | n d | p d n d | p d n s ||
s n d p | d n | s n d n | s n d p ||
n d p m | p d | n d p d | n d p m ||
d p m g | m p | d p m p | d p m g ||
p m g r | g m | p m g m | p m g r ||
m g r s | r g | m g r g | m g r s ||
2.
Chaturasha Jaathi Matya Thalam
Angam- 101
1 0 1
s r g r | s r | s r g m ||
r g m g | r g | r g m p ||
g m p m | g m | g m p d ||
m p d p | m p | m p d n ||
p d n d | p d | p d n s ||
s n d n | s n | s n d p ||
n d p d | n d | n d p m ||
d p m p | d p | d p m g ||
p m g m | p m | p m g r ||
m g r g | m g | m g r s ||
3.
Chaturasha Jaathi Rupaka Thalam
Angam- 01
0 1
s r | s r g m ||
r g | r g m p ||
g m | g m p d ||
m p | m p d n ||
p d | p d n s ||
s n | s n d p ||
n d | n d p m ||
d p | d p m g ||
p m | p m g r ||
m g | m g r s ||
4.
Misra Jaathi Jhampa Thalam
Angam- 1U1
1 U 1
s r g s r s r | g | M ||
r g m r g r g | m | P ||
g m p g m g m | p | D ||
m p d m p m p | d | N ||
p d n p d p d | n | S ||
s n d s n s n | d | P ||
n d p n d n d | p | M ||
d p m d p d p | m | G ||
p m g p m p m | g | R ||
m g r m g m g | r | S ||
5.
Tishra Jaathi Triputa Thalam
Angam- 100
1 0 1
s r g | s r | g m ||
r g m | r g | m p ||
g m p | g m | p d ||
m p d | m p | d n ||
p d n | p d | n s ||
s n d | s n | d p ||
n d p | n d | p m ||
d p m | d p | m g ||
p m g | p m | g r ||
m g r | m g | r s ||
6.
Khanda Jaathi Ata Thalam
Angam- 1100
1 0 1
sRG SrG | M | M ||
rGM RgM | P | P ||
gMP GmP | D | D ||
mPD MpD | N | N ||
pDN PdN | S | S ||
sND SnD | P | P ||
nDP NdP | M | M ||
dPM DpM | G | G ||
pMG PmG | R | R ||
mGR MgR | S | S ||
7.
Chaturasha Jaathi Eka Thalam
Angam- 1
1
s r g m ||
r g m p ||
g m p d ||
m p d n ||
p d n s ||
s n d p ||
n d p m ||
d p m g ||
p m g r ||
m g r s ||
No comments:
Post a Comment